东风越野有哪几款?

272 2023-08-03 15:16

一、东风越野有哪几款?

东风越野是中国汽车制造商东风汽车公司旗下的一个品牌,主要生产越野车型。以下是东风越野目前的几款车型:

1. 东风风行T5:这是一款中型SUV,具有时尚的外观和宽敞的内部空间。它搭载了一台1.5升涡轮增压发动机,提供了较高的动力输出。

2. 东风风行T7:这是一款中大型SUV,具有豪华的外观和舒适的内部空间。它搭载了一台2.0升涡轮增压发动机,提供了更强劲的动力。

3. 东风风行AX7:这是一款中型SUV,具有动感的外观和宽敞的内部空间。它搭载了一台1.6升涡轮增压发动机,提供了平衡的动力和燃油经济性。

请注意,以上列举的是目前东风越野品牌的几款车型,具体车型和配置可能会根据市场需求和产品更新而有所变化。建议您在购车前咨询东风汽车公司或经销商以获取最新的车型信息。

二、东风悦达起亚越野车最低多少钱?

东风悦达起亚 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 狮跑 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 2.0 手动两驱 GL 15.98万 13.59万-15.98万 8月20日 发动机:L4 排量:2.0 马力:142 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 自动两驱 GL 16.98万 14.43万-16.98万 8月20日 发动机:L4 排量:2.0 马力:142 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 手动两驱 GLS 17.38万 14.77万-17.38万 8月20日 发动机:L4 排量:2.0 马力:142 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 自动两驱 GLS 18.38万 15.63万-18.38万 8月20日 发动机:L4 排量:2.0 马力:142 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 手动四驱 GLS 18.88万 16.05万-18.88万 8月20日 发动机:L4 排量:2.0 马力:142 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.7 自动四驱 GLS 23.88万 20.30万-23.88万 8月20日 发动机:V6 排量:2.7 马力:175 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 2.0 手动两驱 GL 15.98万 13.59万-15.98万 8月20日 发动机:L4 排量:2.0 马力:142 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 2.0 自动两驱 GL 16.98万 14.45万-16.98万 8月20日 发动机:L4 排量:2.0 马力:142 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 2.0 手动两驱 GLS 17.38万 14.78万-17.38万 8月20日 发动机:L4 排量:2.0 马力:142 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 2.0 自动两驱 GLS 18.38万 15.68万-18.38万 8月20日 发动机:L4 排量:2.0 马力:142 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 2.0 手动四驱 GLS 18.88万 16.05万-18.88万 8月20日 发动机:L4 排量:2.0 马力:142 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 2.7 自动四驱 GLS 23.88万 20.38万-23.88万 8月20日 发动机:V6 排量:2.7 马力:175 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

三、东风日产红色越野车多少钱?

日产越野车你指的是奇峻还是逍客系列,新奇峻21--25万,逍客13--20万

四、东风风行x6越野车多少钱

看你所要买的配置和地区, 但是价格区间是86.6W-206.2W(厂商指导价格),相同配置根据地区上下浮动2到3W左右

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片